2014環(huán)塔第三階段(五彩城營(yíng)地)SS3(428KM)比賽
時(shí)間:2018-04-18 瀏覽量:次
5月29日 第3賽段:征途變幻,考量車技
由烏爾禾營(yíng)地出發(fā),起點(diǎn)為35公里外的瑪納斯湖火車站,穿過(guò)奎北線鐵路后即為賽段起點(diǎn);終點(diǎn)在五彩城景區(qū),距離五彩灣古海溫泉大營(yíng)70公里。全程533公里,入住五彩灣古海溫泉營(yíng)地。
賽段特點(diǎn):
賽段全長(zhǎng)428公里,行駛路段105公里。這是今年第一個(gè)長(zhǎng)賽段,難度較前兩個(gè)賽段有明顯提升,強(qiáng)度也明顯增強(qiáng)。既有平坦的高速賽段,又有顛簸的復(fù)雜路面,賽段中間有連續(xù)高、陡的翻山線路。后半程由軟沙組成,路面顛簸,彎道眾多,對(duì)選手方向感也是考驗(yàn)。
由烏爾禾營(yíng)地出發(fā),起點(diǎn)為35公里外的瑪納斯湖火車站,穿過(guò)奎北線鐵路后即為賽段起點(diǎn);終點(diǎn)在五彩城景區(qū),距離五彩灣古海溫泉大營(yíng)70公里。全程533公里,入住五彩灣古海溫泉營(yíng)地。
賽段特點(diǎn):
賽段全長(zhǎng)428公里,行駛路段105公里。這是今年第一個(gè)長(zhǎng)賽段,難度較前兩個(gè)賽段有明顯提升,強(qiáng)度也明顯增強(qiáng)。既有平坦的高速賽段,又有顛簸的復(fù)雜路面,賽段中間有連續(xù)高、陡的翻山線路。后半程由軟沙組成,路面顛簸,彎道眾多,對(duì)選手方向感也是考驗(yàn)。
森達(dá)駝峰車隊(duì)三輛賽車順利完成SS3賽段賽事。
2014中國(guó)環(huán)塔(國(guó)際)拉力賽暨全國(guó)汽車越野系列賽新疆分站賽SS3 | |||||||||||||||
階段3非正式成績(jī)表 | 汽車罰時(shí)表 | ||||||||||||||
車號(hào) | 車手 | 領(lǐng)航 | 俱樂(lè)部 | 廠牌 | 車型 | 組別 | 俱樂(lè)部杯 | 廠商隊(duì)杯 | SS3用時(shí) | SS3罰時(shí) | LEG3用時(shí) | 階段排名 | 車號(hào) | 罰時(shí)原因 | GPS罰時(shí)原因 |
108 | 劉彥貴 | 潘宏宇 | 富耐克車隊(duì) | 熊貓賽車 | MPR13 | T1.1 | C | 4:15:36 | 4:15:36 | 1 | 108 | ||||
356 | 趙永國(guó) | 馬利 | IKART中國(guó)天合車隊(duì) | 國(guó)威 | 巴吉 | O | 4:30:33 | 4:30:33 | 2 | 356 | |||||
101 | 劉昆 | 廖岷 | 東方賽車隊(duì) | 日產(chǎn) | PATHFINDER | T1.1 | 4:31:00 | 4:31:00 | 3 | 101 | |||||
156 | 李愛(ài)東# | 閆珂 | 河北遷安九江汽摩俱樂(lè)部 | 豐田 | 塔庫(kù)瑪 | T1.1 | C | 4:46:54 | 4:46:54 | 8 | 156 | ||||
172 | 何旭東# | 蘇亮 | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 4:52:39 | 4:52:39 | 9 | 172 | ||||
173 | 李凱# | 高飛 | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 4:54:13 | 4:54:13 | 10 | 173 | ||||
175 | 徐陽(yáng)(女)# | 鄒桂芬(女) | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 豐田 | TACOMA | T1.1 | C | 5:35:11 | 5:35:11 | 20 | 175 | ||||
158 | 阮泉 | 劉建波 | 河北遷安九江汽摩俱樂(lè)部 | 豐田 | 塔庫(kù)瑪 | T1.1 | C | 5:50:50 | 5:50:50 | 31 | 158 | ||||
359 | 趙宇航 | 董凱 | IKART中國(guó)天合車隊(duì) | 國(guó)威 | 巴吉 | O | 6:02:47 | 6:02:47 | 34 | 359 | |||||
179 | 顧屹 | 龍茂偉 | 金昌德金物流卡曼車隊(duì) | 陸風(fēng) | X9 | T1.2 | C | 6:07:00 | 6:07:00 | 36 | 179 | ||||
171 | 王疆 | 陳曉希 | 四川駝峰越野俱樂(lè)部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 6:21:44 | 6:21:44 | 37 | 171 | |||||
170 | 劉益民 | 石銀川 | 四川駝峰越野俱樂(lè)部 | 鋼管車 | T1.1 | C | 6:31:37 | 6:31:37 | 40 | 170 | |||||
168 | 楊曉江 | 袁國(guó)杰 | 陜西高強(qiáng)森達(dá)車隊(duì) | 鋼管車 | T1.2 | 6:59:51 | 6:59:51 | 49 | 168 | ||||||
177 | 吳寶柱 | 吳高楊 | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 三菱 | V68 | T1.2 | C | 7:14:09 | 7:14:09 | 53 | 177 | ||||
181 | 張洛維 | 龍英姿(女) | 金昌德金物流卡曼車隊(duì) | 陸風(fēng) | X9 | T1.2 | C | 8:02:36 | 8:02:36 | 67 | 181 | ||||
180 | 張德金 | 郭銳 | 金昌德金物流卡曼車隊(duì) | 陸風(fēng) | X9 | T1.2 | C | 8:21:21 | 0:07:00 | 8:28:21 | 73 | 180 | TC3A遲到7分鐘 | ||
176 | 金臣方 | 劉昆 | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 鈴木 | 超級(jí)維特拉 | T1.1 | 100:00:00 | 100:00:00 | 95 | 176 | |||||
355 | 金寶石 | 王少偉 | IKART中國(guó)天合車隊(duì) | 國(guó)威 | 巴吉 | O | 100:00:00 | 100:00:00 | 110 | 355 | |||||
186 | 邵杰 | 謝曉玲(女) | 新疆北新路橋拉力車隊(duì) | 三菱 | V78 | T1.2 | C | 100:00:00 | 100:00:00 | 118 | 186 | 營(yíng)地未發(fā) | |||
357 | 戴國(guó)慶 | 尤洋 | IKART中國(guó)天合車隊(duì) | 國(guó)威 | 巴吉 | O | 100:00:00 | 100:00:00 | 120 | 357 |
營(yíng)地未發(fā) |
|
|
|
|
|||||||||||||
聯(lián)系我們 CONTACT US
公司地址
公司地址:廣東省佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)永和村鴣西工業(yè)區(qū)4號(hào)(一汽大眾東2公里)
電話與傳真
手機(jī)號(hào)碼:189 2864 8619
聯(lián)系電話:0757-8100 2219
傳真號(hào)碼:0757-8119 9229
電子郵件
電子郵件:[email protected]
Copyright ? 2018 廣東帝盟汽車零部件有限公司 后臺(tái)登錄 粵ICP備19114395號(hào)
技術(shù)支持:方維網(wǎng)絡(luò)